大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101171427 23:47:06 | 1 2 6 |
202101171426 23:46:06 | 2 2 6 |
202101171425 23:45:06 | 4 5 6 |
202101171424 23:44:06 | 2 2 6 |
202101171423 23:43:06 | 2 3 6 |
202101171422 23:42:06 | 1 1 6 |
202101171421 23:41:06 | 3 4 6 |
202101171420 23:40:06 | 3 3 5 |
202101171419 23:39:06 | 2 4 5 |
202101171418 23:38:06 | 1 2 3 |
202101171417 23:37:06 | 3 4 5 |
202101171416 23:36:06 | 1 6 6 |
202101171415 23:35:06 | 3 3 6 |
202101171414 23:34:06 | 1 2 3 |
202101171413 23:33:06 | 4 5 5 |
202101171412 23:32:06 | 2 4 5 |
202101171411 23:31:06 | 2 3 6 |
202101171410 23:30:06 | 2 4 5 |
202101171409 23:29:06 | 4 5 6 |
202101171408 23:28:06 | 2 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1427-1429期 | 长牌 | 【14,36,45,56】 | 1428期 | ? | ? |
1426-1428期 | 长牌 | 【12,23,35,66】 | 1426期 | 2,2,6 | 中 |
1425-1427期 | 长牌 | 【13,16,46,66】 | 1425期 | 4,5,6 | 中 |
1423-1425期 | 长牌 | 【15,16,22,34】 | 1424期 | 2,2,6 | 中 |
1422-1424期 | 长牌 | 【11,12,22,66】 | 1422期 | 1,1,6 | 中 |
1420-1422期 | 长牌 | 【13,26,35,46】 | 1421期 | 3,4,6 | 中 |
1419-1421期 | 长牌 | 【25,33,36,45】 | 1419期 | 2,4,5 | 中 |
1418-1420期 | 长牌 | 【13,35,46,66】 | 1418期 | 1,2,3 | 中 |
1417-1419期 | 长牌 | 【24,34,45,66】 | 1417期 | 3,4,5 | 中 |
1415-1417期 | 长牌 | 【11,26,55,66】 | 1416期 | 1,6,6 | 中 |
1413-1415期 | 长牌 | 【11,34,36,66】 | 1414期 | 1,2,3 | 中 |
1411-1413期 | 长牌 | 【12,26,45,56】 | 1412期 | 2,4,5 | 中 |
1410-1412期 | 长牌 | 【15,22,35,55】 | 1410期 | 2,4,5 | 中 |
1408-1410期 | 长牌 | 【13,14,34,44】 | 1409期 | 4,5,6 | 中 |
1407-1409期 | 长牌 | 【11,15,16,46】 | 1407期 | 1,3,6 | 中 |
1404-1406期 | 长牌 | 【23,36,44,56】 | 1406期 | 4,5,6 | 中 |
1402-1404期 | 长牌 | 【23,24,44,66】 | 1403期 | 4,5,6 | 中 |
1401-1403期 | 长牌 | 【16,36,45,55】 | 1401期 | 3,4,6 | 中 |
1399-1401期 | 长牌 | 【11,26,35,45】 | 1400期 | 1,5,6 | 中 |
1397-1399期 | 长牌 | 【11,22,35,66】 | 1398期 | 1,2,5 | 中 |
1394-1396期 | 长牌 | 【16,26,33,35】 | 1396期 | 1,2,5 | 挂 |
1392-1394期 | 长牌 | 【23,35,36,44】 | 1393期 | 3,5,6 | 中 |
1390-1392期 | 长牌 | 【16,22,23,35】 | 1391期 | 2,6,6 | 中 |
1389-1391期 | 长牌 | 【14,34,36,55】 | 1389期 | 2,3,4 | 中 |
1386-1388期 | 长牌 | 【11,15,23,55】 | 1388期 | 1,2,6 | 中 |
1385-1387期 | 长牌 | 【15,25,35,46】 | 1385期 | 4,4,6 | 中 |
1384-1386期 | 长牌 | 【15,35,55,66】 | 1384期 | 1,5,6 | 中 |
1382-1384期 | 长牌 | 【11,12,22,46】 | 1383期 | 1,2,5 | 中 |
1380-1382期 | 长牌 | 【23,24,26,33】 | 1381期 | 2,2,3 | 中 |
1379-1381期 | 长牌 | 【15,24,25,55】 | 1379期 | 5,6,6 | 中 |
1378-1380期 | 长牌 | 【15,22,33,35】 | 1378期 | 1,2,6 | 中 |
1375-1377期 | 长牌 | 【11,13,45,46】 | 1377期 | 1,3,3 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接